| Actuellement sur le site : 7 - | Nombre de personnes max : 260 le 26-12-2020 22:46:06 |
| Nom : | Grundel - 18518 posts a ce jour (95.182.208.240) |
| Sujet : | Nsimba officiel |
| Post : | Pas à dire. La méthode Wilmots, c'est sans tergiverser. Et c'est ça qu'on veut. Pourvu qu'il reste, c'est tout de même autre chose pour le club que le Harkin de 777. |
| Date: | 25-03-2026 18:11:58 - Post ID : 498624 |
| Nom : | Starsky - 8234 posts a ce jour (85.26.73.98) |
| Sujet : | All |
| Post : | Good morning les Rouches! |
| Date: | 25-03-2026 06:21:56 - Post ID : 498623 |
| Nom : | stephuy - 26753 posts a ce jour (185.119.156.171) |
| Sujet : | Abonnements |
| Post : | https://static.standard.be/cdn/ff/E0T7qG6VBQ28IsbG26r6mYoSmT52bxrUJhxWjMuA5is/177434 1685/public/2026-03/Abo-PO2-2025-2026-FR.pdf?_gl=1*dsdpej*_ga*MTk4MjA1ODk3NS4xNzc0Mz M4NzU4*_ga_P3VE3KJWLL*czE3NzQzNDc3MDAkbzIkZzEkdDE3NzQzNDc3MjUkajM1JGwwJGgw |
| Date: | 24-03-2026 11:29:10 - Post ID : 498621 |
| Nom : | Grundel - 18518 posts a ce jour (95.182.208.240) |
| Sujet : | 13 de Westerlo |
| Post : | Isa Sakamoto... Déjà estimé à 3,5 millions d'euros... Bref on oublie :-p Assez étonné de voir la valeur sur transfermarkt de plusieurs joueurs de cette équipe de Westerlo, d'ailleurs. |
| Date: | 24-03-2026 10:28:25 - Post ID : 498620 |
| Nom : | redvador - 3567 posts a ce jour (155.190.34.7) |
| Sujet : | Interview MW |
| Post : | Ca fait quand même du bien de l'entendre. J'espère que les quelques abrutis qui ont forcé l'entrée dans le vestiaire ont compris le message, qui a au moins le mérite d'être limpide. Assez d'accord avec le contenu de son interview, y compris (et je sais que c'est la partie qui sera la plus discutée) sur son appréciation du coach en place. MW suit tous les entrainements, il connait le groupe, il a son vécu et sait de quoi il parle. Si lui soutient le coach, je ne vois aucune raison de ne pas le suivre là-dessus. On sent en effet que quelque chose se met en place, avec une certaine stabilité défensive. Reste la production de jeu qui est très insuffisante mais qui ne se met pas en place aussi facilement qu'on le souhaiterait. Question recrutements, alors qu'on a dû travailler dans l'urgence, le bilan me semble très positif. Ce qui se reflète sur la hausse de la valeur du noyau, de bonne augure dans l'optique d'une reprise du club d'ailleurs. Dans ceux qui doivent partir, je citerais El Hankouri (trop fragile, trop léger), Henry (ne convient pas à notre style de jeu), Calut (fragile), Bolingoli (fragile), Kuavita (trop limité), Ayensa (pas assez bon pour le Standard, trop âgé que pour réaliser une plus-value -> aucun intérêt) et Kyei (gros flop). Si on arrive à se débarrasser de ceux-là et à (partiellement) les remplacer cela devrait encore gonfler la valeur sportive et financière du groupe. Mes attentes pour les PO2 consistent à voir une équipe qui veut remporter ses matchs, qui progresse dans la production du jeu et qui ne lâche rien. On est encore beaucoup trop irrégulier dans un même match. Si on a ça, on luttera pour le ticket européen. La culture de la victoire elle se construit match après match. Au coach de reprogrammer ses joueurs pour qu'ils abordent cette nouvelle compétition avec une certaine fraicheur mentale. @Grundel : j'ai également été charmé par le numéro 13 de Westerlo, il donnait en effet l'impression d'être partout (et très accrocheur malgré son petit gabarit). Ceci dit, dans le même registre, je lui préfèrerais le danois de ZW qui aurait (paraît-il) tapé dans l'œil de nos recruteurs. |
| Date: | 24-03-2026 09:45:48 - Post ID : 498619 |
| Nom : | Grundel - 18518 posts a ce jour (95.182.208.240) |
| Sujet : | Playoffs 2 de Pâques |
| Post : | A noter qu'ils ont tout de même retenu la leçon en ne mettant plus systématiquement nos matchs le vendredi soir. Le samedi à 18h30, c'est même un horaire assez appréciable sur le plan familial et ça nous fait rentrer à des heures décentes, nous qui ne venons pas forcément de la belle principauté. Reste ce match un... mardi contre l'Antwerp. Faut croire qu'ils ont voulu prolonger le huis clos de la dernière fois... |
| Date: | 24-03-2026 09:01:11 - Post ID : 498618 |
| Nom : | stephuy - 26753 posts a ce jour (185.119.156.171) |
| Sujet : | Mercato |
| Post : | Bruny Nsimba devrait bien être le premier renfort du Standard❗️ ✍️ L'attaquant de 25 ans signerait un contrat de 3️⃣ ans @sudinfo |
| Date: | 24-03-2026 08:32:19 - Post ID : 498617 |
| Nom : | G.osef.2 - 811 posts a ce jour (149.154.211.27) |
| Sujet : | Articles 30 défaites .... |
| Post : | Chaque année, ce sont les mêmes articles dans la presse… À mon avis, c’est surtout pour remplir le stade au maximum, puis plus rien derrière. Proposez une entrée gratuite pour les enfants et les femmes, et là, on pourra vraiment croire que vous vous investissez dans une mission. |
| Date: | 24-03-2026 08:02:15 - Post ID : 498616 |
| Nom : | Starsky - 8234 posts a ce jour (85.26.73.98) |
| Sujet : | All |
| Post : | Good morning les Rouches! |
| Date: | 24-03-2026 06:57:37 - Post ID : 498615 |
| Nom : | stephuy - 26753 posts a ce jour (178.51.247.77) |
| Sujet : | PO2 |
| Post : | Samedi 4 avril à 18h15 : OH Louvain - Standard Samedi 11 avril à 18h15 : Standard - Westerlo Samedi 18 avril à 18h15 : Charleroi - Standard Mardi 21 avril à 20h30 : Standard - Antwerp Samedi 25 avril à 18h15 : Genk - Standard Dimanche 3 mai à 16h00 : Antwerp - Standard Vendredi 8 mai à 20h45 : Standard - OH Louvain Samedi 16 mai à 18h15 : Standard - Genk Mardi 19 mai à 20h30 : Westerlo - Standard Samedi 23 mai à 20h45 : Standard - Charleroi |
| Date: | 23-03-2026 20:09:58 - Post ID : 498614 |
| Nom : | Starsky - 8234 posts a ce jour (212.68.195.147) |
| Sujet : | willie |
| Post : | https://www.rtl.be/sport/football/dans-le-vestiaire/si-ca-arrive-encore-je-remets-mo n-mandat-marc-wilmots-lance-un-solide/2026-03-23/article/783499?fbclid=IwY2xjawQuP91 leHRuA2FlbQIxMABicmlkETA1NFE5OVo3OXp5eTVWZHh2c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgA BHliHtDFu0l3aKQ6CvCdhxDlteu5jQsnO_weMDf7W7t4a-l1MTQCPhP2n8LAc_aem_xmM4vuewrhGf9sSXyL oK-A |
| Date: | 23-03-2026 16:52:42 - Post ID : 498613 |
| Nom : | DonSide - 218 posts a ce jour (195.244.160.226) |
| Sujet : | Grundel |
| Post : | Excellent !! Il reste des créneaux de libre au Padel du Tero, et on y mange très bien ;) |
| Date: | 23-03-2026 15:27:23 - Post ID : 498612 |
| Nom : | Grundel - 18518 posts a ce jour (95.182.208.240) |
| Sujet : | Vandersmissen |
| Post : | Et quel attaquant... On aurait laissé la petite voiture télécommandée du coup d'envoi à sa place devant, on aurait eu plus de chance qu'elle dévie un ballon dans le but... |
| Date: | 23-03-2026 14:44:18 - Post ID : 498611 |
| Nom : | Vandersmissen - 2376 posts a ce jour (193.191.241.17) |
| Sujet : | Euvrard |
| Post : | C'est quand même un fameux "coyon". Dans un matche où l'on avait RIEN à perdre et TOUT à gagner, il commence le match avec...1 seul attaquant sur le terrain... Faut qu'on m'explique. |
| Date: | 23-03-2026 13:08:08 - Post ID : 498610 |
| Nom : | stephuy - 26753 posts a ce jour (178.51.247.77) |
| Sujet : | Licence |
| Post : | Le Standard de Liège a reçu ce week-end le rapport de l’Auditorat RBFA. Nils Van Brantegem souligne que le Standard a respecté scrupuleusement le suivi mensuel qui lui avait été imposé et ceci tout au long de l’année écoulée et il relève les progrès significatifs enregistrés depuis la reprise du club. Au terme d’une analyse approfondie, l’Auditorat conclut qu’il recommande à la Commission des Licences l’octroi au Standard de Liège de la licence professionnelle et de la licence européenne pour la saison 2026-2027. Notre club ne doit s’expliquer complémentairement sur aucun point et il n’est donc pas soumis à l’obligation de comparaître à l’audience de la Commission des Licences. |
| Date: | 23-03-2026 13:03:08 - Post ID : 498609 |
| Nom : | Red4ever - 436 posts a ce jour (169.155.241.213) |
| Sujet : | Stephuy |
| Post : | Et oui malheureusement ces chiffres font mal. Et même si la plupart de nos joueurs sont sous contrat, il faudra du changement sans aucun doute si on veut progresser. La priorité reste les investisseurs. Sans quoi nous ne pourrons acheter avant de vendre. |
| Date: | 23-03-2026 11:15:44 - Post ID : 498608 |
| Nom : | Grundel - 18518 posts a ce jour (95.182.208.240) |
| Sujet : | Exemple à suivre |
| Post : | Si on pouvait arrêter de transférer des Frouzes de 3e ou 4e catégorie et se tourner vers le Japon. Le numéro 13 de Westerlo a complètement dominé la partie hier, il était partout, insaisissable. Et l'autre n'était pas en reste. Voilà des joueurs appliqués, qui ne font généralement pas de vague et qui haussent le niveau de leur équipe, que ce soit à Westerlo, Saint-Trond ou Genk. D'ailleurs, le milieu avec les meilleures stats de ces dernières années chez nous est encore et toujours Kawabe, dont je ne comprendrai jamais qu'on s'en soit séparé aussi facilement, mal du pays ou pas... |
| Date: | 23-03-2026 09:51:05 - Post ID : 498607 |
| Nom : | stephuy - 26753 posts a ce jour (178.51.247.77) |
| Sujet : | Phase classique |
| Post : | 246 tirs - 96 cadrés 27 buts inscrits (Il n'y a que Dender qui fait pire) 4 victoires à domicile (18/45) avec seulement 14 buts Notre meilleur (buteur) Saïd Rafiki ... 5 buts Bon courage pour les PO2 |
| Date: | 23-03-2026 09:40:56 - Post ID : 498606 |
| Nom : | Grundel - 18518 posts a ce jour (95.182.208.240) |
| Sujet : | Starsky |
| Post : | Quelle purge... ça promet. Ils prennent encore les inscriptions, au paddle ? |
| Date: | 23-03-2026 08:56:29 - Post ID : 498605 |
| Nom : | Starsky - 8234 posts a ce jour (85.26.73.98) |
| Sujet : | All |
| Post : | Good morning les Rouches! |
| Date: | 23-03-2026 06:15:25 - Post ID : 498604 |
Affichage des posts 241 à 260 sur 295463 (Page 13 sur 14774)